Veerponten
Onze veerponten:
Veerverbinding | Wielbelast. | Asbelast. | Max. voer. gewicht | Max. laadverm. | personen | pers. Auto’s | Voertuig |
Maren-kessel / Alem | 5 ton | 10 Ton | 40 Ton | 60 Ton | 100 | 12 | 21 mt |
Lith – Alphen | 5 Ton | 10 Ton | 40 Ton | 49 Ton | 100 | 12 | 18,5 mt |
Oijen – Alphen | 5 Ton | 10 Ton | 40 Ton | 49 Ton | 100 | 12 | 21 mt |
Megen – Maasbommel | 2 Ton | 4 ton | 12 Ton | 40 Ton | 50 | 8 | 17,5 mt |
Megen – Appeltern | 5 Ton | 10 Ton | 40 Ton | 88 ton | 100 | 18 | 29 mt |
Reserveveer | 5 ton | 10 Ton | 40 Ton | 45 Ton | 100 | 12 | 20 mt |
